Bachstraße 72 , 5020 Salzburg  Tel.: +43 676 /
967 75 58   

E-Mail

Gästebuch

 

    

         

 

 

 

 

 


Staatsmeisterschaft Bankdrücken 2009

 
Gew. Name Verein 1. 2. 3. BEST Punkte- Relativ- PLATZ
Klasse     Versuch Versuch Versuch Versuch faktor punkte  
DAMEN                  
-48 kg STEINER Beate PSV Salzburg 57,5 60,0 60,0 57,5 1,3305 76,50 1.
                   
-56 kg BRAUN Marion SV Magistrat Linz 90,0 92,5   90,0 1,2266 110,39 1.
-56 kg ENZINGER Sieglinde PSV Salzburg 70,0 70,0 70,0 70,0 1,1933 83,53 2.
                   
-60 kg KAINLEINSBERGER Marina PSV Salzburg 72,5 77,5 85,0 85,0 1,1463 97,44 1.
-60 kg KAMENAR Karin SV Magistrat Linz 60,0 67,5 70,0 67,5 1,1416 77,06 2.
-60 kg LIEBERS Mandy FC Kirchberg 92,5 92,5 96,0 0,0 1,1149 0,00 -
-60 kg KEIML Elisabeth Gitti City Stockerau  70,0 70,0 70,0 0,0 1,1340 0,00 -
                   
-67,5 kg LEITER Brigitte PSV Salzburg 75,0 77,5 80,0 80,0 1,0818 86,54 1.
-67,5 kg PFEIFFER Friederike, Mag. Gitti City Stockerau  72,5 75,0 77,5 77,5 1,0515 81,49 2.
-67,5 kg BINDER Marlene Union Kiesl Neufelden 70,0 75,0 77,5 75,0 1,0339 77,54 3.
-67,5 kg REUTERS Sigrid PSV Salzburg 70,0 72,5 72,5 72,5 1,0420 75,55 4.
                   
-75 kg NAROVNIGG Claudia ASK Nettingsdorf 115,0 120,0 125,0 125,0 0,9689 121,11 1.
                   
-82,5 kg CESKA Eva Bodyform AK Salzburg 82,5 85,0 87,5 82,5 0,9452 77,98 1.
-82,5 kg ALBRECHT Melitta Gitti City Stockerau  75,0 77,5 77,5 75,0 0,9202 69,02 2.
-82,5 kg NOBIS Sabine PSV Salzburg 70,0 70,0 72,5 70,0 0,9150 64,05 3.
                   
-90 kg TICHY Alexandra Gitti City Stockerau  100,0 110,0 115,0 100,0 0,8933 89,33 1.
-90 kg MAYRHOFER Gerda PSV Salzburg 72,5 75,0 77,5 75,0 0,8746 65,60 2.
                   
                   
                   
Gew. Name Verein 1. 2. 3. BEST Punkte- Relativ- PLATZ
Klasse     Versuch Versuch Versuch Versuch faktor punkte  
-60 kg FRASL Andreas, Ing. Gitti City Stockerau  110,0 110,0 138,0 138,0 0,8635 119,16 1.
                   
-67,5 kg HÖLLER Markus ATUS Hirtenberg 155,0 160,0 160,0 155,0 0,7785 120,67 1.
-67,5 kg MUIGG Peter KSV Teppichparadies 150,0 157,5 157,5 150,0 0,7738 116,07 2.
-67,5 kg MATHES Gerhard Goliath Floridsdorf Wien 135,0 143,0 147,5 142,5 0,7710 109,87 3.
-67,5 kg FUDERER Patrick Union Almtaler KSV 117,5 122,5 127,5 122,5 0,8057 98,70 4.
-67,5 kg WEISSENBACHER Oliver Gitti City Stockerau  145,0 145,0 145,0 0,0 0,7952 0,00 -
                   
-75 kg ZEILINGER Andreas Polybau Donaupark  180,0 202,5 202,5 180,0 0,7166 128,99 1.
-75 kg GÖTZENDORFER Manfred Union Kiesl Neufelden 140,0 140,0 145,0 140,0 0,7166 100,32 2.
-75 kg KARNER Alexander ASK Nettingsdorf 125,0 130,0 132,5 130,0 0,7422 96,49 3.
-75 kg BAIER Markus KSV Strasswalchen 125,0 130,0 135,0 0,0 0,7221 0,00 -
                   
-82,5 kg VALLAZZA Gerhard KSV Teppichparadies 187,5 195,0 195,0 187,5 0,7106 133,24 1.
-82,5 kg VRANA Alexander Union Almtaler KSV 165,0 175,0 180,0 175,0 0,6724 117,67 2.
-82,5 kg HORN Josef ATUS Hirtenberg 165,0 165,0 165,0 165,0 0,6779 111,85 3.
-82,5 kg FORSTENPOINTNER Martin AC Wagham 145,0 145,0 152,5 145,0 0,6744 97,79 4.
-82,5 kg DIRNBERGER Thomas Union Almtaler KSV 120,0 120,0 130,0 120,0 0,6860 82,32 6.
-82,5 kg SCHÖFEGGER Jürgen PSV Salzburg 125,0 125,0 130,0 125,0 0,6838 85,48 5.
-82,5 kg HÖRL Christian PSV Salzburg 160,0 160,0 160,0 0,0 0,6790 0,00 -
-82,5 kg BURGSTALLER Johannes KSC Amstetten 152,5 152,5 152,5 0,0 0,6822 0,00 -
-82,5 kg SIGL Mario PSV Salzburg 150,0 150,0 150,0 0,0 0,6987 0,00 -
                   
-90 kg WETZSTEIN Thomas Gitti City Stockerau  230,0 240,0 240,0 240,0 0,6384 153,22 1.
-90 kg GEISLER Ronny FC Kirchberg 165,0 170,0 175,0 175,0 0,6455 112,96 2.
-90 kg SABATHY Manfred AC Vorwärts Graz 165,0 170,0 172,5 170,0 0,6467 109,94 3.
-90 kg WEBER Walter ATUS Hirtenberg 150,0 160,0 165,0 165,0 0,6549 108,06 4.
-90 kg GRUBER Markus KSV Innviertel 152,5 152,5 160,0 160,0 0,6503 104,05 5.
-90 kg WEICHINGER Michael PSV Salzburg 140,0 150,0 160,0 150,0 0,6507 97,61 6.
-90 kg GAMP Hannes ATUS Hirtenberg 145,0 147,5 147,5 145,0 0,6459 93,66 7.
-90 kg HOFBAUER Gerhard Gitti City Stockerau  145,0 150,0 152,5 145,0 0,6417 93,05 8.
Gew. Name Verein 1. 2. 3. BEST Punkte- Relativ- PLATZ
Klasse     Versuch Versuch Versuch Versuch faktor punkte  
-100 kg WALDHUBER Uwe ATUS Zeltweg 240,0 247,5 247,5 247,5 0,6292 155,73 1.
-100 kg STUMMER Herbert AC Wagham 205,0 205,0 210,0 205,0 0,6101 125,07 2.
-100 kg STOITZNER Michael PSV Salzburg 182,5 192,5 200,0 182,5 0,6257 114,19 3.
-100 kg FELLIER Wolfgang KSV Teppichparadies 157,5 160,0 165,0 165,0 0,6121 101,00 4.
                   
-110 kg STANGL Andreas FC Kirchberg 220,0 227,5 230,0 220,0 0,6060 133,32 1.
-110 kg SCHREMS Michael Goliath Floridsdorf Wien 215,0 220,0 220,0 220,0 0,5941 130,70 2.
-110 kg LANDL Karl SV Magistrat Linz 205,0 210,0 215,0 210,0 0,5994 125,87 3.
-110 kg KALEZIC Milos Juniors Gym Imst 205,0 205,0 215,0 205,0 0,5978 122,55 4.
-110 kg HIPPESROITHER Jürgen AC Wagham 187,5 192,5 195,0 187,5 0,5885 110,34 5.
-110 kg RÖLLIG Marcel SV Reutte/ Kraftsport 182,5 182,5 185,0 182,5 0,6021 109,88 6.
-110 kg BAUMGARTNER Stephan Power Bunker Imst 167,5 167,5 167,5 167,5 0,5960 99,83 7.
-110 kg LUTSCH Uwe, Ing. Bodyform AK Salzburg 155,0 165,0 170,0 165,0 0,5937 97,96 8.
-110 kg SIMON Harald Bodyform AK Salzburg 160,0 160,0 170,0 160,0 0,5988 95,81 9.
-110 kg MAYER Markus Bodyform AK Salzburg 140,0 147,5 150,0 147,5 0,5976 88,15 10.
-110 kg HUEMER Franz Bodyform AK Salzburg 160,0 160,0 165,0 0,0 0,6062 0,00 -
                   
-125 kg KARNER Markus ASK Nettingsdorf 280,0 280,0 280,0 280,0 0,5766 161,45 1.
-125 kg SENN Christoph Power Bunker Imst 227,5 235,0 237,5 227,5 0,5853 133,16 2.
-125 kg REGENSBERGER Marco SV Reutte/ Kraftsport 220,0 220,0 222,5 222,5 0,5847 130,10 3.
-125 kg ERDINC Alper SV Reutte/ Kraftsport 215,0 215,0 217,5 217,5 0,5853 127,30 4.
-125 kg EWERZ Mario Power Bunker Imst 187,5 197,5 197,5 187,5 0,5776 108,30 5.
                   
+125 kg POSCH Thomas Power Bunker Imst 202,5 207,5 207,5 207,5 0,5670 117,65 1.
+125 kg BERGBAUER Hannes Union Almtaler KSV 175,0 185,0 192,5 192,5 0,5694 109,61 2.
+125 kg HYK Robert Goliath Floridsdorf Wien 180,0 190,0 195,0 190,0 0,5634 107,05 3.
+125 kg ENZINGER Ewald PSV Salzburg 295,0 295,0 295,0 0,0 0,5627 0,00 -

 
Punktewertung DAMEN:        
01 NAROVNIGG Claudia 73 ASK Nettingsdorf 121,11
02 BRAUN Marion 72 SV Magistrat Linz 110,39
03 KAINLEINSBERGER Marina 90 PSV Salzburg 97,44
04 TICHY Alexandra 90 Gitti City Stockerau  89,33
05 LEITER Brigitte 70 PSV Salzburg 86,54
06 ENZINGER Sieglinde 66 PSV Salzburg 83,53
07 PFEIFFER Friederike, Mag. 52 Gitti City Stockerau  81,49
08 CESKA Eva 62 Bodyform AK Salzburg 77,98
09 BINDER Marlene 89 Union Kiesl Neufelden 77,54
10 KAMENAR Karin 70 SV Magistrat Linz 77,06
11 STEINER Beate 70 PSV Salzburg 76,50
12 REUTERS Sigrid 68 PSV Salzburg 75,55
13 ALBRECHT Melitta 52 Gitti City Stockerau  69,02
14 MAYRHOFER Gerda 62 PSV Salzburg 65,60
15 NOBIS Sabine 73 PSV Salzburg 64,05
  LIEBERS Mandy 80 FC Kirchberg 0,00
  KEIML Elisabeth 59 Gitti City Stockerau  0,00
         
Punktewertung HERREN:        
01 KARNER Markus 70 ASK Nettingsdorf 161,45
02 WALDHUBER Uwe 73 ATUS Zeltweg 155,73
03 WETZSTEIN Thomas 74 Gitti City Stockerau  153,22
04 STANGL Andreas 73 FC Kirchberg 133,32
05 VALLAZZA Gerhard 70 KSV Teppichparadies 133,24
06 SENN Christoph 81 Power Bunker Imst 133,16
07 SCHREMS Michael 84 Goliath Floridsdorf Wien 130,70
08 REGENSBERGER Marco 79 SV Reutte/ Kraftsport 130,10
09 ZEILINGER Andreas 68 Polybau Donaupark  128,99
10 ERDINC Alper 80 SV Reutte/ Kraftsport 127,30
11 LANDL Karl 73 SV Magistrat Linz 125,87
12 STUMMER Herbert 76 AC Wagham 125,07
13 KALEZIC Milos 92 Juniors Gym Imst 122,55
14 HÖLLER Markus 90 ATUS Hirtenberg 120,67
15 FRASL Andreas 83 Gitti City Stockerau  119,16
16 VRANA Alexander 75 Union Almtaler KSV 117,67
17 POSCH Thomas 73 Power Bunker Imst 117,65
18 MUIGG Peter 58 KSV Teppichparadies 116,07
19 STOITZNER Michael 85 PSV Salzburg 114,19
20 GEISLER Ronny 78 FC Kirchberg 112,96
21 HORN Josef 63 ATUS Hirtenberg 111,85
22 HIPPESROITHER Jürgen 78 AC Wagham 110,34
23 SABATHY Manfred 61 AC Vorwärts Graz 109,94
24 RÖLLIG Marcel 82 SV Reutte/ Kraftsport 109,88
25 MATHES Gerhard 71 Goliath Floridsdorf Wien 109,87
26 BERGBAUER Hannes 86 Union Almtaler KSV 109,61
27 EWERZ Mario 79 Power Bunker Imst 108,30
28 WEBER Walter 78 ATUS Hirtenberg 108,06
29 HYK Robert 67 Goliath Floridsdorf Wien 107,05
30 GRUBER Markus 79 KSV Innviertel 104,05
31 FELLIER Wolfgang 62 KSV Teppichparadies 101,00
32 GÖTZENDORFER Manfred 73 Union Kiesl Neufelden 100,32
33 BAUMGARTNER Stephan 78 Power Bunker Imst 99,83
34 FUDERER Patrick 91 Union Almtaler KSV 98,70
35 LUTSCH Uwe, Ing. 67 Bodyform AK Salzburg 97,96
36 FORSTENPOINTNER Martin 80 AC Wagham 97,79
37 WEICHINGER Michael 90 PSV Salzburg 97,61
38 KARNER Alexander 81 ASK Nettingsdorf 96,49
39 SIMON Harald 67 Bodyform AK Salzburg 95,81
40 GAMP Hannes 72 ATUS Hirtenberg 93,66
41 HOFBAUER Gerhard 64 Gitti City Stockerau  93,05
42 MAYER Markus 75 Bodyform AK Salzburg 88,15
43 SCHÖFEGGER Jürgen 86 PSV Salzburg 85,48
44 DIRNBERGER Thomas 88 Union Almtaler KSV 82,32
  WEISSENBACHER Oliver 86 Gitti City Stockerau  0,00
  BAIER Markus 75 KSV Strasswalchen 0,00
  HÖRL Christian 86 PSV Salzburg 0,00
  BURGSTALLER Johannes 72 KSC Amstetten 0,00
  SIGL Mario 86 PSV Salzburg 0,00
  HUEMER Franz 63 Bodyform AK Salzburg 0,00
  ENZINGER Ewald 66 PSV Salzburg 0,00

 


 Home nach oben